相關文章
Related Articles詳細介紹
一、產品介紹
TSI公司9350/9550型便攜式粒子計數器性能優異。流量均為50升/分鐘,所能檢測的小粒徑范圍是0.3(9350)和0.5(9550)μm。它們*遵從ISO14644-1標準。每20分鐘的采樣體積為1立方米。9350和9550型計數器與TSI的通風探頭相兼容,該探頭可以測量空氣流速/溫度/濕度,為論證提供了一個完整的解決方案。
二、產品參數
9310/93500.3-20μm :通道尺寸(額外可用的通道尺寸) | :93500.3, 0.5, 1.0, 2.0, 2.0, 5.0 μm :95500.5, 0.7, 1.0, 3.0,5.0,10 μm計數效率 | :粒徑; :粒徑; | |
9310/95104,00,000 /ft,重疊損失; :粒子數35% | |||
激光二極管 | |||
<1/5 , JIS B9921流速 | :精確到9510/955050 L/min (1.77CFM) ±5% | ||
可根據采樣探頭管路 | 采樣模式 | /采樣時間 | 秒至小時 |
1-9999樣品輸出 | 真空源 | 通訊方式 | 和以太網()輸出 |
10,000數據安全 | 警報狀態指示 | 顯示 | 英寸彩色觸摸屏,操作界面 |
英語 | |||
屏幕模式和可打印的,,和模式 | |||
內置熱敏打印機(也可以不用打印機) | |||
不銹鋼 | |||
環球在線供電電池 | /電池工作時間 | :連續工作以上 :連續工作以上 | |
3主機尺寸(長寬高) | 。 | ||
CE, JIS B9921重量 | 含電池,不含電池。 | ||
2操作環境 | 至(至℉);非凝結相對濕度:%至%。 | ||
0°C50°C3212298<span font-size:14px;"="" style="margin: 0px; padding: 0px; box-sizing: border-box;">%。 |
三、產品特點
TSI公司9350/9550型便攜式粒子計數器*符合ISO21501-4標準
粒徑范圍為0.3至20μm
流量為28.3升/分鐘(1.0 CFM) 精確到±5% ;50升/分鐘(1.77CFM) 精確到±5%
產品咨詢