相關文章
Related Articles詳細介紹
土壤養分測定儀JC-TY01實用型產品介紹
型號 | JC-TY01(基礎) | JC-TY02(熱銷) | JC-TY03(推薦) | JC-TY04(高精度) |
鋁合金箱 | 一個 | 兩個(一個儀器箱、一個藥劑箱) | ||
量程及分辨率 | 0.001-9999 | |||
線性誤差 | 3% | 1% | 0.20% | |
重復性誤差 | 0.50% | 0.30% | 0.05% | |
靈敏度 | 紅光≥4.5×10-5 | 紅光≥4.5 ×10-5 綠光≥2.35×10-3 | ||
波長范圍 | 紅光620±8nm | 紅光:680±2nm 綠光:510±2nm | ||
數據打印 | 內置打印機 | |||
檢測項目 | 土壤養分 | 土壤養分 | 土壤養分 | 土壤養分 |
電源 | 交流電:180V~240V;直流電:7~9V | 交流:220±22V 直流 7~9V | 交流:220±22V 直流12V+5V |
土壤養分測定儀JC-TY01實用型產品參數
土壤養分:▲銨態氮、*磷、*鉀、水份、有機質、酸堿度(pH試紙法)等項;
肥料養分:▲單質化肥中的氮、磷、鉀;▲復(混)合肥及尿素中的銨態氮、磷、鉀;▲有機肥中*氮、*磷、*鉀、全氮、全磷、全鉀、pH、有機質等。
產品咨詢