詳細介紹
二、聚創全自動現貨自營紅外測油儀產品參數
項目 | 技術參數 |
檢出限 | DL<0.02mg/L(測量11次空白計算3倍標準偏差) |
波數范圍 | 3400cm-1~2400cm-1(即2941nm~4167nm) |
吸光度范圍 | 0.0000~2.0000AU(即透過率100~1%T) |
水樣測量范圍 | 0.001-10000mg/L(稀釋或富集萃取測量法) |
儀器測量范圍 | (0.02~900)mg/L |
重復性 | RSD≤1%(20-100mg/L油標樣測定11次) |
測量準確度 | <±2% |
相關系數 | R>0.999 |
取水樣體積 | 5ml--600ml或5ml--1000ml |
檢測樣品量 | 連續檢測6-10個樣品 |
四氯化碳萃取量 | 10-25ml的整數倍 |
單個樣品自動檢測時間 | 2-10min(取樣量越多萃取時間越長) |
波數準確度和波數重復性 | ±1cm-1 |
主機凈重 | 22kg |
使用電源 | (220±22)V、(50±1)Hz、50VA |
使用溫度和濕度 | 溫度范圍1℃-40℃,濕度≤80﹪ |
主機外型尺寸 | 650mm(長)×350mm(寬)×400mm(高) |
2、聚創全自動現貨自營紅外測油儀工作結構原理
由全自動操作軟件,紅外分光系統和磁力攪拌萃取系統組成,使用萃取溶劑(CCl4或C2Cl4)按一定萃取比例,采用滾筒式立體攪拌技術將水體中的油類萃取出來,再將萃取溶液除水除雜質后導入比色皿中,然后紅外測油儀檢測系統進行分析測量,測量完畢儀器自動排廢清洗管道。
全程自動化,無須操作人員接觸四氯化碳,即自動進樣、自動萃取、自動除水除雜質、自動測量、自動清洗、自動排液和存儲數據。
產品咨詢