相關文章
Related Articles詳細介紹
一、高低溫交變濕熱試驗箱產品介紹
高低溫交變濕熱試驗箱適用于電工、電子產品、儀器儀表、材料、元器件的高低溫及儲存試驗,廣泛用于航空、航天、電信、儀器儀表、材料、電工、電子產品、各種電子元氣件等行業、作電工產品、材料、零部件、設備等的加速濕熱試驗、交變濕熱試驗和恒定濕熱試驗等、以便對試品在給定的環境條件下對其性能僬戰評價。檢驗其各項性能指標。
執行及滿足標準及試驗方法:
GB/T10589-2008低溫試驗箱技術條件
GB/T11158-2008高溫試驗箱技術條件
GB/T0592-2008高低溫試驗箱技術條件〔度交變)
GB/T2423.1-2008試驗A:低溫
GB/T2423.2-2008試驗B:高溫GB/T2423.34-205實驗/A溫度/混度組循環試
GB/T2423.4-2008實驗nd交變濕熱〔12h+12h循環
GJB150.3A-2009第3部分:高溫試驗
GJB150.4A-2009第4部分:低溫試驗
GJB150.9A-2009第9部分:濕度試驗
二、產品參數
型號 | JC-GDR-120A | JC-GDR-210A | JC-GDR-500A | JC-GDR-1000A |
工作室尺寸 | 400*500*600 | 500*600*700 | 700*800*900 | 1000*1000*1000 |
外形尺寸 | 1120*1070*1560 | 1140*1150*1660 | 1360*1380*1860 | 1660*1500*1980 |
濕度范圍 | 20-98%RH | |||
濕度偏差 | ±2%RH-3%RH | |||
溫度范圍 | -20℃~150℃ | |||
溫度波動度 | ≤±0.5℃ | |||
溫度偏差 | ≤±1℃ | |||
顯示分辨率 | 溫度0. 1℃ 濕度0.11%RH | |||
溫度傳感器 | *PT100鉑電阻溫度傳感器 | |||
運行模式 | 恒定運行+程序運行 | |||
定時運行 | 可根據需要設定運行時間,0.1-999.9(H.M.S)可調 | |||
升溫時間 | 25℃(常溫)~ -40℃≤60min | |||
降溫時間 | 25℃(常溫)~150℃≤60min | |||
制冷機組 | 全封閉式壓縮機 | |||
制冷劑 | R404A/R23 | |||
冷卻方式 | 風冷 | |||
加濕系統 | 外置隔離式,全不銹鋼表面蒸發器 | |||
除濕系統 | 采用蒸發器盤管露點溫度層流接觸除濕方式 | |||
供水方式 | 加濕供水采用自動方式,且可回收余水,節水降耗 |
| ||
加熱器 | 鎳鉻合金電加熱器 | |||
箱體外壁材料 | 寶鋼產冷軋鋼板(1.5mm厚),表面靜電噴塑處理 | |||
箱體內壁材料 | 防腐蝕SUS304鏡面不銹鋼板(1.2mm厚) | |||
安全保護裝置 | 漏電,短路,缺水,超溫,壓縮機超壓、過載、電機過熱過電流保護 | |||
觀察窗 | 電熱膜中空防熱觀察窗 | |||
保溫材料 | 細隔熱玻璃棉 | |||
標準件 | 直徑25,50或100mm測試孔一個,樣品架2套,防霧照明裝置,腳輪4個 | |||
電源 | 380V(±10%),50HZ三相四線+獨立保護地線 | |||
使用環境 | 5℃~+30℃ ≤80%RH | |||
選購件 | RS232或RS485計算機接口和軟件 |
三、產品特點
1、外形設計簡潔美觀,各零部件安裝位置合理,靜電噴涂顏色滿足客戶實驗室整體配置要求
2、具有極寬的溫度控制范圍和較高的控制精度
3、采用平衡調節溫濕度方式,可迸行高精度、穩定度的溫濕度控制
4、具有定時運行功能
5、預約啟動功能
6、具有獨立的超溫保護系統
7、采用韓國原裝高精度可編程溫濕度控制儀,5.7寸真彩觸摸屏操作,中/英文顯示
8、釆用進口制冷令壓縮機組,冷端輸出控制,節約能耗,降低客戶使用成本。
產品咨詢