XZ-0168 68參數水質檢測儀(彩色觸摸屏)
一、產品介紹
XZ-0168 68參數水質檢測儀(彩色觸摸屏)可用于測定飲用水中的濁度、色度、懸浮物、余氯、總氯、化合氯、二氧化氯、溶解氧、氨氮(以N計)、亞硝酸鹽(以N計)、鉻、鐵、錳、銅、鎳、鋅、硫酸鹽、磷酸鹽、硝酸鹽氮、陰離子洗滌劑、臭氧等參數,同時為用戶保留二十六個空白,用戶可根據自己的要求,以百分比的形式標定使用,為客戶提供了方便。本儀器可廣泛用于水廠、食品、化工、冶金、環保及制藥行業等部門,是常用的實驗室儀器。
二、產品參數
顯示 | 對應試劑 | 示值誤差 |
余氯 | 余氯試劑 | ±5%Fs |
總氯 | 0.01mg/L | 化合氯 | 0.01mg/L | 3 | 0~100.00CU | 0.01CU | 4 | 0~500.00CU | ±5%Fs |
高氨氮 | Ⅰ、Ⅱ | ±5%Fs |
低氨氮 | 0.01mg/L | 7 | 0~2.00mg/L | 0.01mg/L | 8 | 0~12.00mg/L | 0.01mg/L | 9 | 0~0.50mg/L | 0.01mg/L | 10 | 0~0.50mg/L | 0.01mg/L | 11 | 0~1.00mg/L | ±5%Fs |
鐵5.0 | Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ | ±5%Fs |
鐵0.8 | 0.01mg/L | 14 | 0~2.00mg/L | 0.01mg/L | 15 | 0~1.00mg/L | 0.01mg/L | 16 | 0~2.00mg/L | ±5%Fs |
鋅 | Ⅰ、Ⅱ | ±5%Fs |
DPD總氯 | DPD總氯、余氯試劑 | ±5%Fs |
0~2.50mg/L | 0.01mg/L | 19 | 0~1000NTU | 0.01±5%Fs |
濁度20 | 0.01±5%Fs |
DPD余氯 | DPD余氯試劑 | ±5%Fs |
低懸浮物 | 不需試劑 | ppm | 23 | 0~1000.00ppm | ppm | 24 | 0~2.00mg/L | 0.01mg/L | 25 | 0~0.30mg/L | 0.01mg/L | 26 | 0~300.00mg/L | 0.01mg/L | 27 | 0~5.00mg/L | 0.01mg/L | 28 | 0~20.00mg/L | 0.01mg/L | 29 | 0~1.00mg/L | 0.01mg/L | 30 | 0~2.50mg/L | 0.01mg/L | 31 | 0~100% | | 32 | 0~100% | | 58 | 0-9990ppm | 1PPM | 59 | 0~14.0 | 0.1PH | 60 | | | 61 | | 滴定法 | |
硫化物 | 硫化物試劑 | ±5%Fs |
水硬度 | 電極檢測 | ±5%Fs |
鈣離子 | 電極檢測 | ±5%Fs |
鎂離子 | 電極檢測 | ±5%Fs |
鈉離子 | 電極檢測 | ±5%Fs |
氟離子 | 電極檢測 | ±5%Fs |
氯離子 | 電極檢測 | ±5%Fs |
注:1. 31~57為備用(同31)。
2. Fs為滿量程值。
三、產品特點
1、彩色觸摸屏,帶USB輸出接口,每種參數檢測所需時間短。
2、可自動調零和1~5點自動校準。
3、標準光學玻璃樣槽互換性更強。
4、采用半導體發光器,其光源穩定壽命長。
5、999次測量存儲功能。
6、日期顯示功能,每次存儲對應一個日期和時間,方便查詢。
7、內置熱敏打印機,可打印實驗結果。
8、全中文菜單,操作簡單易懂。