相關文章
Related Articles詳細介紹
生物安全柜(BSC-04IIB2)
生物安全柜(BSC-04IIB2)
一、產品介紹
生物安全柜是為操作原代培養物、菌毒株以及診斷性標本等具有感染性的實驗材料時,用來保護操作者本人、實驗室環境以及實驗材料,使其避免暴露于上述操作過程中可能產生的感染性氣溶膠和濺出物而設計的。生物安全柜可分為一級、二級和三級三大類以滿足不同的生物研究和防疫要求。生物安全柜廣泛應用在醫療衛生、疾病預防與控制、食品衛生、生物制藥,環境監測以及各類生物實驗室等領域,是保障生物安全和環境安全的重要基礎,屬于“民生”計量的范疇。
二、產品參數
型號/參數 | BSC-1004IIB2 | BSC-1304IIB2 | BSC-1604IIB2 | BSC-1804IIB2 |
空氣潔凈度 | ULPA: ISO 4級 | |||
過濾器級別/過濾效率 | ULPA: ≥99.9995%, @0.12μm | |||
下降風速(m/s) | 0.35 | |||
流入風速(m/s) | 0.55 | |||
噪聲(dB(A)) | ≤65 | |||
電源 | AC220V,1φ,50Hz | |||
交叉感染防護 | A. 撞擊式采樣器的菌落總數≤10CFU./次 B. 狹縫式采樣器的菌落總數≤5CFU./次 | |||
人員防護 | 菌落總數≤5CFU./次 | |||
受試產品防護 | 菌落總數≤2CFU./次 | |||
額定功率(含備用插座)(kw) | 1.65 | 1.7 | 1.75 | 1.75 |
重量(Kg) | 270 | 310 | 370 | 410 |
工作區尺寸(W*D*H)(mm) | 1004*630*630 | 1304*630*630 | 1604*630*630 | 1804*630*630 |
外形尺寸(W*D*H)(mm) | 1200*795*2050 | 1500*795*2050 | 1800*795*2050 | 2000*795*2050 |
照明燈規格(W)和數量 | 24.5*① | 31*① | 36*① | 36*① |
紫外燈規格(W)和數量 | 25*① | 30*① | 40*① | 40*① |
照度(Lx) | ≥900 | |||
排風方向 | 頂出 |
三、產品特點
零五三二六七七零 五八七二
產品咨詢