相關文章
Related Articles詳細介紹
一、產品介紹
FP系列火焰光度計是按照發射光譜的基本原理而設計制造的分析儀器。廣泛應用于農業肥料、土壤分析、水泥、陶瓷等行業及硅酸工業的分析及測定;醫療衛生的臨床化驗及病理研究.FP系列多元素火焰光度計是全新設計的儀器。使用液化氣為燃氣。
二、產品參數
FP系列火焰光度計
1、曲線標定:折線法、直線法
2、穩定性:15S內儀器示值的相對大變化置在3%
3、每分鐘測1次,共測定6次,
4、儀器示值的相對大變化置在15%
5、重復性:^ 3%
6、響應時間:8s
7、樣品吸噴置:< 6ml/min
8、電源電壓:AC220V±22V 50±1Hz
9、額定功率:30W
型 號 | FP6450 | FP6440 | FP6432 | FP6431 | FP6430 | |
顯示方式 | 7英吋彩色電容觸控液晶屏 | |||||
顯示結果 | 濃度值 | |||||
讀數范圍 | 0.000~999.9 | |||||
測試元素 | 鉀、鈉、鋰、鈣、鋇 | 鉀、鈉、鋰、鈣 | 鉀、鈉、鋇 | 鉀、鈉、鈣 | 鉀、鈉、鋰 | |
通道數 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | |
檢測限 | 鉀 | ≤0.004 | ||||
| 鈉 | ≤0.008 | ||||
mmol/L | 鋰 | ≤0.015 | 〇 | 〇 | ≤0.015 | |
| 鈣 | ≤0.050 | 〇 | ≤0.050 | 〇 | |
| 鋇 | ≤0.044 | 〇 | ≤0.044 | 〇 | 〇 |
線性誤差 | 鉀 | ≤0.005 | ||||
mmol/L | 鈉 | ≤0.03 | ||||
| 鋰 | ≤0.021 | 〇 | 〇 | ≤0.021 | |
| 鈣 | ≤0.075 | 〇 | ≤0.075 | 〇 | |
| 鋇 | ≤0.066 | 〇 | ≤0.066 | 〇 | 〇 |
響應時間 | <8s | |||||
小吸噴量 | <6ml/min | |||||
穩定性 | 用標準溶液連續進樣,15s內儀器示值的相對大變化量≤3%每分鐘測1次,共測定6次,儀器示值的大變化量≤15% | |||||
重復性 | ≤3% | |||||
曲線圖 | 有 | |||||
打印機 | 選配 | |||||
打印機類型 | 內置熱敏打印機 | |||||
USB接口 | 有 | |||||
連接電腦 | 是 |
三、產品特點
1、具有鉀、鈉、鋰、鈣、鋇元素直讀功能。
(根據具體型號)
2、具有鉀、鈉、鋰、鈣、鋇S程鍵盤切換功能。
(根據具體型號)
3、7英寸彩色觸控屏。
4、具有相關系數自動計算功能。
5、具有火焰大小預先選定功能。
6、具有安全的媳火保護裝置。
7、具有數據直接打印裝置。
8、具有USB通訊口。
產品咨詢